Результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в частной клинике ЭЛИТЕ 1998-2011
Рабочая группа доктора A.Сырица сделала первую процедуру ЭКО в 1993. году в Женской клинике Тартуского Университета. Первый ребенок с использованием IVF родился в августе 1995 года. К настоящему времени в результате нашей работы родились более 350 детей.
В результате нашей рабочей группы:
-
первый ребенок с использованием IVF родился в Эстонии в августе 1995;
-
первый ребенок с использованием донорских яйцеклеток родился в июле 1996;
-
первый ребенок с использованием донорских эмбрионов родился в сентябре 1996;
-
первый ребенок с использованием IVF и донорской замороженной спермы родился в марте 1997;
-
первый ребенок после подсадки размороженных эмбрионов родился в июне 1997;
-
первый ребенок с использованием ICSI в нашей IVF лаборатории родился в 1998 ;
-
первый ребенок с использованием "Assisted Hatching"-а перед подсадки эмбрионов в нашей IVF лаборатории, родился в 2000;
-
первый ребенок после TESA (тестикулярная аспирация сперматозоидов) у нас, родился в 2002 году.
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
- 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
| количество фолликулярных пункции | 126 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 119 |
| суммарно беременностей про ET(%) | 34(28,6%) |
| количество фолликулярных пункции(FP) | 170 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 204 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 38 |
| количество IVF- ET | 44 |
| количество ICSI -ET | 122 |
| количество беременностей CryoET (%) | 12(31,6%) |
| количество беременностей IVF/ FP (%) |
19/49 (38,8%) |
| количество беременностей IVF-ET (%) | 19/44 (43,2%) |
| количество беременностей ICSI / FP (%) |
38/125(30,4%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 38/122(31,1%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / FP (%) |
57/174 (32,8%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 69/204(33,8%) |
| количество фолликулярных пункции | 201 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 226 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 36 |
| количество IVF- ET | 96 |
| количество ICSI -ET | 94 |
| количество беременностей CryoET(%) | 12/36 (33,3%) |
| количество беременностей IVF/ FP (%) |
55/101 (54,5%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 55/96 (57,3%) |
| количество беременностей ICSI / FP (%) |
34/100 (34,0%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 34/94 (36,2%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / FP (%) |
89/201 (44,3%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 101/226 (44,7%) |
| количество фолликулярных пункции | 216 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 239 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 27 |
| количество IVF- ET | 110 |
| количество ICSI -ET | 102 |
| количество беременностей CryoET(%) | 3/27 (10,7%) |
| количество беременностей IVF/ FP (%) |
60/113 (53,1%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 60/110 (54,5%) |
| количество беременностей ICSI / FP (%) |
39/103 (37,9%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 39/102 (38,2%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / FP (%) |
99/216
(45,8%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 102/239 (42,7%) |
| количество фолликулярных пункции | 211 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 254 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 48 |
| количество IVF- ET | 101 |
| количество ICSI -ET | 105 |
| количество беременностей CryoET(%) | 6/48 (12,5%) |
| количество беременностей IVF/ FP (%) |
41/104 (39,4%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 41/101 (40,6%) |
| количество беременностей ICSI / FP (%) |
44/107 (41,1%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 44/105 (41,9%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / FP (%) |
85/211
(40,3%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 91/254 (35,8%) |
| количество фолликулярных пункции | 152 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 221 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 47 |
| количество IVF- ET | 133 |
| количество ICSI -ET | 41 |
| количество беременностей CryoET(%) | 6/47 (12,8%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 40/133 (30,1%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 8/41 (19,5%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
48/174(27,6%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 54/221 (24,4%) |
| количество фолликулярных пункции | 130 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 165 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 31 |
| количество IVF- ET | 106 |
| количество ICSI -ET | 28 |
| количество беременностей CryoET(%) | 6 / 25 (24%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 37 / 106 (34,9%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 6 / 28 (21,4%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
43 / 134(32,1%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 49 / 159(30,8%) |
| количество фолликулярных пункции | 188 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 205 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 28 |
| количество IVF- ET | 133 |
| количество ICSI -ET | 44 |
| количество беременностей CryoET(%) | 8 / 28 (28,5%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 60 / 133 (45%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 15 / 44 (34%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
75 / 177 (42%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 83 / 205 (40%) |
| количество фолликулярных пункции | 273 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 305 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 35 |
| количество IVF- ET | 206 |
| количество ICSI -ET | 64 |
| количество беременностей CryoET(%) | 12 / 35 (34,3%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 88 / 206 (42,7%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 23 / 64 (35,9%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
111 / 270 (42%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 123 / 305 (40,3%) |
| количество фолликулярных пункции | 257 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 286 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 42 |
| количество IVF- ET | 193 |
| количество ICSI -ET | 51 |
| количество беременностей CryoET(%) | 11 / 42 (26,2%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 73 / 193 (37,8%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 11 / 51 (21,6%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
84 / 244 (34,4%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 95 / 286 (33,2%) |
| количество фолликулярных пункции | 225 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 276 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 49 |
| количество IVF- ET | 186 |
| количество ICSI -ET | 41 |
| количество беременностей CryoET(%) | 18 / 49 (36,7%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 80 / 186 (43,0%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 16 / 41 (39,0%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
96 / 227 (41,3%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 114 / 276 (41,3%) |
| количество фолликулярных пункции | 217 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 260 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 47 |
| количество IVF- ET | 161 |
| количество ICSI -ET | 52 |
| количество беременностей CryoET(%) | 17 / 47 (36,2%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 53 / 161 (32,9%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 13 / 52 (25%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
66 / 213 (31%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 83 / 260 (32%) |
| количество фолликулярных пункции | 197 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 268 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 56 |
| количество IVF- ET | 142 |
| количество ICSI -ET | 70 |
| количество беременностей CryoET(%) | 23 / 56 ( 41,1%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 62 / 142 (43,7%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 26 / 70 ( 37,1%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
88 / 212 ( 41,5%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 111 / 268 ( 41,4%) |
| количество фолликулярных пункции | 207 |
| суммарно подсадок эмбрионов(ET) | 292 |
| количество замороженных /размороженных ET (CryoET) | 85 |
| количество IVF- ET | 142 |
| количество ICSI -ET | 65 |
| количество беременностей CryoET(%) | 30 / 85 ( 35,3%) |
| количество беременностей IVF-ET(%) | 54 / 142 (38%) |
| количество беременностей ICSI-ET(%) | 23 / 65 ( 35,4%) |
| количество беременностей ICSI + IVF / ET (%) |
77 / 207 ( 37,2%) |
| суммарно беременностей про ET(%) | 107 / 292 ( 36,6%) |
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
- 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011


