Kunstliku viljastamise tulemused Elite erakliinikus 1998 - 2011
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Dr.A.Sõritsa töörühm tegi esimese kehavälise viljastamise protseduuri 1993.aastal Tartu Ülikooli Naistekliinikus. Esimene laps sündis 1995. aasta augustis. Käesolevaks ajaks on meie töörühma tegevuse tulemusena sündinud üle 300 lapse.
Meie töörühma tegevuse tulemusena:
- esimene IVF tagajärjel sündinud laps Eestis sündis augustis 1995 ;
- esimene laps doneeritud munarakku kasutades sündis juulis 1996 ;
- esimene laps doneeritud embrüod kasutades sündis septembris 1996;
- esimene laps külmutatud doonorisperma kasutamisega IVF järel sündis märtsis 1997;
- esimene laps meie IVF laboratooriumis külmutatud-sulatatud embrüost sündis juunis 1997;
- esimene laps meie IVF laboratooriumis tehtud ICSI järgne laps sündis 1998
- esimene "abistatud embrüo koorumise" rakendamise järel arenenud laps sündis 2001;
- esimene laps peale meie juures teostatud TESA (spermatosoidide aspireerimine testisest) protseduuri ja ICSI-t sündis 2002.aastal.
1998 |
I alla samm |
| Folliikulite Punktsioonide arv | 126 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 119 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 11 |
| IVF- ET arv | 45 |
| ICSI -ET arv | 63 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 4/11 ( 36,4%) |
| *IVF - raseduste arv FP kohta(%) | 17/ 49 (34,7 %) |
| IVF -ET raseduste arv(%) | 17/45 (37,8 %) |
| *ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 13/66 ( 19,7%) |
| ICSI- ET raseduste arv(%) | 13/63 (20,6 %) |
| *IVF+ ICSI
- raseduste arv FP kohta(%) |
30/115 (26,1 %) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 34/ 119( 28,6%) |
| Raseduse katkemisi (s.h. emakavälised rasedused)(% rasedustest) |
5 /34 (14,7 %) |
| Sündis poisse (% lastest) |
6/16 ( 38%) |
| Sündis tüdrukuid (% lastest) |
10 /16 ( 62%) |
| Teadmata raseduse lõpptulemus |
15 |
| Teadmata embrüosiirdamise tulemus |
6 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1999 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 170 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 204 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 38 |
| IVF- ET arv | 44 |
| ICSI -ET arv | 122 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 2/38 ( 31,6%) |
| *IVF - raseduste arv FP kohta(%) | 19/49 (38,8%) |
| IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 19/44 ( 43,2%) |
| *ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 38/125 (30,4%) |
| ICSI- ETraseduste arv(%) | 38/122 ( 31,1%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 57/174 (32,8%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 69/204 ( 33,8%) |
| Raseduse katkemisi (s.h. emakavälised rasedused)(% rasedustest) | 20/69 ( 29%) |
| Sündis poisse (% lastest) | 23/52 (44 %) |
| Sündis tüdrukuid (% lastest) | 29/52 ( 56%) |
| Teadmata raseduse lõpptulemus | 9 |
| Teadmata embrüosiirdamise tulemus | 37 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2000 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 201 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 226 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 36 |
| IVF- ET arv | 96 |
| ICSI -ET arv | 94 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 12/36 (33,3%) |
| *IVF - raseduste arv FP kohta(%) | 55/101 ( 54,5%) |
| IVF -ET raseduste arv(%) | 55/96 (57,3%) |
| *ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 34/100 (34,0%) |
| ICSI- ET raseduste arv(%) | 34/94 (36,2%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 89/201 (44,3%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 101/226 (44,7%) |
| Raseduse katkemisi (s.h. emakavälised rasedused)(% rasedustest) | 16/101 (15,8 %) |
| Sündis poisse (% lastest) | 42/79 ( 53%) |
| Sündis tüdrukuid (% lastest) | 37/79( 47%) |
| Teadmata raseduse lõpptulemus | 6 |
| Teadmata embrüosiirdamise tulemus | 5 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2001 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 216 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 239 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 27 |
| IVF- ET arv | 110 |
| ICSI -ET arv | 102 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 3/27 (11,1%) |
| *IVF - raseduste arv FP kohta(%) | 60/113 (53,1%) |
| IVF -ET raseduste arv(%) | 60/110 (54,5%) |
| *ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 39/103 (37,9%) |
| ICSI- ET raseduste arv(%) | 39/102 (38,2%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 99/216 (45,8%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 102/239 (42,7%) |
| Raseduse katkemisi (s.h. emakavälised rasedused)(% rasedustest) | 25/102 (24,5%) |
| Sündis poisse (% lastest) | 53/91 (58,2%) |
| Sündis tüdrukuid (% lastest) | 38/91 ( 41,8%) |
| Teadmata raseduse lõpptulemus | 2 |
| Teadmata embrüosiirdamise tulemus | 1 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2002 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 211 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 254 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 48 |
| IVF- ET arv | 101 |
| ICSI -ET arv | 105 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 6/48 (12,5%) |
| *IVF - raseduste arv FP kohta(%) | 41/104 (39,4%) |
| IVF -ET raseduste arv(%) | 41/101 (40,6%) |
| *ICSI -
raseduste arv FP kohta(%) |
44/107 (41,1%) |
| ICSI- ET raseduste arv(%) | 44/105 (41,9%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv FP kohta(%) | 85/211(40,3%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 91/254 (35,8%) |
| Raseduse katkemisi (s.h. emakavälised rasedused)(% rasedustest) | 20/91 (22,0%) |
| Sündis poisse (% lastest)(seisuga mai2003) | 25/62 (40,3%) |
| Sündis tüdrukuid (% lastest)(seisuga mai2003) | 37/62 ( 59,7%) |
| Teadmata raseduse lõpptulemus(seisuga august 2004) | 15 |
| Teadmata embrüosiirdamise tulemus(seisuga mai2003) | 7 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2003 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 152 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 221 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 47 |
| IVF- ET arv | 133 |
| ICSI -ET arv | 41 |
| Retsipient -ET arv | 23 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 6/47 (12,8%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 40/133 (30,1%) |
| *ICSI -
raseduste arv ET kohta(%) |
8/41 (19,5%) |
| Retsipient -ET rasedused (%) | 10/23 (43,5%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 48/174(27,6%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 54/221 (24,4%) |
| Raseduse katkemisi (s.h. emakavälised rasedused)(% rasedustest) | 7/54 (13,0%) |
| Sündis poisse (% lastest) (seisuga jaan.2005) | 32 ( 60,4%) |
| Sündis tüdrukuid (% lastest) (jaan.2005) | 21 ( 39,6%) |
| Teadmata raseduse lõpptulemus(jaan.2005) | 4 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2004 (8 kuud) |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 130 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 165 (159 tulem teada) |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 31(25 tulem teada) |
| IVF- ET arv | 106 |
| ICSI -ET arv | 28 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 6/25 (24%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 37/106 (34,9%) |
| *ICSI -
raseduste arv ET kohta(%) |
6/28 (21,4%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 43/134(32,1%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 49/159(30,8%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2005 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 188 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 205 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 28 |
| IVF- ET arv | 133 |
| ICSI -ET arv | 44 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 8/28 (28,5%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 60/133 (45%) |
| *ICSI -
raseduste arv ET kohta(%) |
15/44 (34%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 75/177 (42%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 83/205 (40%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2006 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 273 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 305 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 35 |
| IVF- ET arv | 206 |
| ICSI -ET arv | 64 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 12/35 (34,3%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 88/206 (42,7%) |
| *ICSI - raseduste arv ET kohta(%) |
23/64 (35,9%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 111/270 (41,1%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 123/305 (40,3%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2007 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 257 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 286 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 42 |
| IVF- ET arv | 193 |
| ICSI -ET arv | 51 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 11/42 (26,2%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 73/193 (37,8%) |
| *ICSI - raseduste arv ET kohta(%) |
11/51 (21,6%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 84/244 (34,4%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 95/286 (33,2%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2008 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 225 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 276 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 49 |
| IVF- ET arv | 186 |
| ICSI -ET arv | 41 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 18/49 (36,7%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 80/186 (43,0%) |
| *ICSI - raseduste arv ET kohta(%) |
16/41 (39,0%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 96/227 (42,3%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 114/276 (41,3%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2009 |
|
| Folliikulite Punktsioonide arv | 217 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 260 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 47 |
| IVF- ET arv | 161 |
| ICSI -ET arv | 52 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 17/47 (36,2%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 53/161 (32,9%) |
| *ICSI - raseduste arv ET kohta(%) |
13/52 (25%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 66/213 (31%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 83/260 (32%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2010 |
üles samm |
| Folliikulite Punktsioonide arv | 197 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 268 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 56 |
| IVF- ET arv | 142 |
| ICSI -ET arv | 70 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 23/56 (41,1%) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 62/142 (43,7%) |
| *ICSI - raseduste arv ET kohta(%) |
26/70 (37,1%) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 88/212 (41,5%) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 111/268 (41,4%) |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
2011 |
üles samm |
| Folliikulite Punktsioonide arv | 207 |
| Kokku embrüo siirdamisi(ET) | 292 |
| Külmutatud/sulatatud ET arv(CryoET) | 85 |
| IVF- ET arv | 142 |
| ICSI -ET arv | 65 |
| Cryo ET raseduste arv(%) | 30/85 (35,3 %) |
| *IVF - raseduste arv ET kohta(%) | 54/142 (38 %) |
| *ICSI - raseduste arv ET kohta(%) |
23/65 (35,4 %) |
| *IVF+ ICSI - raseduste arv ET kohta(%) | 77/207 (37,2 %) |
| Kokku rasedusi ET kohta (%) | 107/292 (36,6 %) |
Allpool mõned lühidad seletused tabelis esinevate tähekombinatsioonide kohta. Pisut pikemalt samadest asjadest Viljatuse lehekülje kunstliku viljastamise allosas.
Folliikulite Punktsioon (FP) - ultraheli abil jälgitav eelneva superovulatsiooni ravimitega indutseerimise järgselt kasvama hakanud ja küpsenud folliikulite (vedelikuga täidetud põieke mille seina kinnitununa munarakk kasvab ja areneb) seinte läbistamine pika peene nõelaga (punktsiooninõel) ja järgnev folliikuli sisu (follikulaarvedelik koos küpsenud munarakuga) imemine vaakumit kasutades steriilsesse katseklaasi. Edasi toimub laboratooriumis munarakkude eraldamine, pesu ja puhastamine liigsetest toiterakkudest.
Embrüo siirdamine(Embryo Transfer) - naiselt folliikulite punktsiooni käigus saadud munarakkude edukal viljastamisel tekkinud ja jagunema hakanud sügoodi viimine kateetri (peenike plastmasstoruke mille kaudu surutakse süstalt kasutades väike söötmekogus (koos embrüodega)emaka valendikku) kaudu naise emakasse.
Külmutatud/sulatatud embrüode siirdamine - varem toimunud punktsiooni käigus naiselt saadud munarakkude in vitro viljastamisel saadud ja seejärel külmutatuna säilitatud embrüode sulatamise järgne embrüo siirdamine naise emakasse.
IVF- ET - in vitro viljastamisega saadud embrüode siirdamine naise emakasse.
ICSI -ET - munarakku spermatosoidi süstimisel saadud embrüode siirdamine naise emakasse.
ET raseduste arv(%) - embrüosiirdamiste järel tekkinud kliiniliste raseduste arv (inimese
koorionse gonadotropiini positiivne vastus verest ja ultraheliga leitud
pesastunud lootemuna) ; vahemärkusena olgu toodud, et kahjuks ei jää mitte
kõik kliinilised rasedused kestma - nagu ka loomulike rasestumiste puhul...
FP raseduste arv(%) - kliiniliste
raseduste osa folliikulite punktsioonide arvu kohta
Retsipient -ET -
doneeritud munarakkudest saadud embrüote siirdamine retsipient-naisele


